Período académico: Septiembre 2026 – Marzo 2027
Seleccione el nivel para desplegar su horario.
1° nivel
Lunes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Álgebra lineal | MS.c. Lara Omar | AULA 1 |
| 09:00 – 11:00 | Cálculo de una variable | MS.c. Posso Jose | AULA 1 |
| 11:00 – 13:00 | Fibrología | MS.c. Chuga Valeria | AULA 1 |
Martes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Cálculo de una variable | MS.c. Posso Jose | AULA 1 |
| 09:00 – 11:00 | Química | MS.c. Mora Elsa | AULA 1 |
| 11:00 – 13:00 | Fibrología | MS.c. Chuga Valeria | AULA 1 |
Miércoles
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Álgebra lineal | MS.c. Lara Omar | AULA 1 |
| 09:00 – 11:00 | Cálculo de una variable | MS.c. Posso Jose | AULA 1 |
| 11:00 – 13:00 | Fibrología | MS.c. Chuga Valeria | AULA 1 |
Jueves
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | TIC | MS.c. Lara Omar | LABORATORIO COMP. |
| 09:00 – 10:00 | TIC | MS.c. Lara Omar | AULA 1 |
| 10:00 – 13:00 | Química | MS.c. Mora Elsa | AULA 1 |
3° nivel
Lunes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Termodinámica | MS.c. Herrera Wilson | AULA 2 |
| 09:00 – 11:00 | Hilatura de fibras cortas | MS.c. Herrera Wilson | AULA 2 |
| 11:00 – 14:00 | Mecanismos y mantenimiento | MS.c. Posso Jose | AULA 9G |
Martes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 10:00 | Ética | MS.c. Guerra Eric | AULA 2 |
| 10:00 – 12:00 | Ecuaciones diferenciales | MS.c. Lara Omar | AULA 2 |
| 12:00 – 14:00 | Hilatura de fibras cortas | MS.c. Herrera Wilson | AULA 2 |
Miércoles
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Probabilidad y estadística | MS.c. Chuga Valeria | AULA 2 |
| 09:00 – 11:00 | Termodinámica | MS.c. Herrera Wilson | AULA 2 |
| 11:00 – 13:00 | Ecuaciones diferenciales | MS.c. Lara Omar | AULA 2 |
Jueves
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | Mecanismos y mantenimiento | MS.c. Posso Jose | AULA 2 |
| 11:00 – 13:00 | Probabilidad y estadística | MS.c. Chuga Valeria | LABORATORIO COMP. |
4° nivel
Lunes
Sin clases programadas.
Martes
Sin clases programadas.
Miércoles
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 10:00 | Tejido de punto I | MS.c. Ramirez Elvis | AULA 7G |
| 13:00 – 14:00 | Tejido de punto I | MS.c. Ramirez Elvis | AULA 7G |
Jueves
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 12:00 – 14:00 | Tejido de punto I | MS.c. Ramirez Elvis | AULA 7G |
5° nivel
Lunes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Procesos de confección | MS.c. Godoy Omar | AULA 3 |
| 09:00 – 11:00 | Procesos y parámetros de tintura | MS.c. Mora Elsa | AULA 3 |
| 11:00 – 13:00 | Preparación de tejido plano | MS.c. Herrera Wilson | AULA 8G |
Martes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Hilatura de fibras sintéticas y regeneradas | MS.c. Esparza Willam | AULA 3 |
| 09:00 – 12:00 | Tejido de punto II | MS.c. Ramirez Elvis | AULA 3 |
| 12:00 – 14:00 | Procesos y parámetros de tintura | MS.c. Mora Elsa | AULA 3 |
Miércoles
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Hilatura de fibras sintéticas y regeneradas | MS.c. Esparza Willam | AULA 3 |
| 09:00 – 13:00 | Procesos de confección | MS.c. Godoy Omar | AULA 3 |
Jueves
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Preparación de tejido plano | MS.c. Herrera Wilson | AULA 8G |
| 09:00 – 12:00 | Tejido de punto II | MS.c. Ramirez Elvis | AULA 3 |
6° nivel
Lunes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Hilatura de fibras largas | MS.c. Esparza Willam | AULA 4 |
| 09:00 – 13:00 | Tintura de géneros textiles | MS.c. Godoy Omar | AULA 4 |
Martes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 11:00 | Diseño de moda y tendencias | MS.c. Godoy Omar | AULA 4 |
| 11:00 – 13:00 | Tintura de géneros textiles | MS.c. Godoy Omar | AULA 4 |
Miércoles
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Procesos de tejido plano | MS.c. Herrera Wilson | AULA 4 |
| 09:00 – 13:00 | Hilatura de fibras largas | MS.c. Esparza Willam | AULA 4 |
Jueves
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Diseño de moda y tendencias | MS.c. Godoy Omar | AULA 4 |
| 09:00 – 13:00 | Procesos de tejido plano | MS.c. Herrera Wilson | AULA 4 |
7° nivel
Lunes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 13:00 | Textiles tecnológicos | MS.c. Esparza Willam | AULA 5 |
Martes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Acabados textiles | MS.c. Mora Elsa | AULA 5 |
| 09:00 – 12:00 | Diseño de tejidos | MS.c. Herrera Wilson | LABORATORIO COMP. |
| 12:00 – 14:00 | Costos | MS.c. Davila Carlos | AULA 5 |
Miércoles
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 11:00 | Acabados textiles | MS.c. Mora Elsa | LABORATORIO CALIDAD |
| 11:00 – 14:00 | Diseño de tejidos | MS.c. Herrera Wilson | AULA 5 |
Jueves
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Textiles tecnológicos | MS.c. Esparza Willam | AULA 5 |
| 09:00 – 13:00 | Titulación I | MS.c. Esparza Willam | AULA 9G |
8° nivel
Lunes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Sistemas integrados de calidad | MS.c. Posso Jose | AULA 6 |
| 09:00 – 12:00 | Emprendimiento | MS.c. Davila Carlos | AULA 6 |
Martes
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Medición de trabajo y estándares de tiempo | MS.c. Chuga Valeria | AULA 6 |
| 09:00 – 13:00 | Sistemas integrados de calidad | MS.c. Posso Jose | AULA 6 |
Miércoles
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Titulación II | MS.c. Godoy Omar | LABORATORIO COMP. |
| 09:00 – 11:00 | Medición de trabajo y estándares de tiempo | MS.c. Chuga Valeria | AULA 6 |
| 11:00 – 14:00 | Seguridad salud y ambiente | MS.c. Posso Jose | AULA 6 |
Jueves
| Horario | Asignatura | Docente | Aula |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 09:00 | Medición de trabajo y estándares de tiempo | MS.c. Chuga Valeria | AULA 6 |
| 09:00 – 11:00 | Titulación II | MS.c. Godoy Omar | LABORATORIO COMP. |
| 11:00 – 13:00 | Seguridad salud y ambiente | MS.c. Posso Jose | AULA 6 |
